По сравнению с 2016 годом по плану текущего года увеличилось устройство асфальтобетонового покрытия автодорог республиканского значения на 88,6 км
- 535 просм.
По сравнению с 2016 годом по плану текущего года увеличилось устройство асфальтобетонового покрытия автодорог республиканского значения на 88,6 км, финансируемые за счет республиканского бюджета. Если 2016 году было осуществлено 228 км, то в 2017 году предусмотрено 316,6 км. Устройство черногравийного покрытия по сравнению с предыдущим годом также увеличилось на 10,1 км. В настоящее время по республике начато устройство асфальтобетонового покрытия автодорог дорожно-эксплуатационными предприятиями Минтрансдора КР.
№ п/п | Виды работ | Ед. изм | 2016 год | План на 2017 год | Сравнительно с 2016 годом в % | |
1 | Объем финансирования, в том числе: | млн.сом. | 4713,9 | 3749,5 | 79,5 | |
1,1 | По текущему бюджету | млн.сом. | 1914,1 | 1999,5 | 104,5 | |
1,2 | По статье капитальные вложения | млн.сом. | 2799,8 | 1100,0 | 39,3 | |
1,3 | Ремонт улиц районных центров | млн.сом. | 0 | 650,0 | 100,0 | |
2 | Объем выполненных работ, в том числе: | км | 530,4 | 596,4 | 112,4 | |
2,1 | Устройство асфальтобетонного покрытия | км | 228 | 316,6 | 138,9 | |
2,2 | Устройство шероховато-поверхностной обработки (ШПО) | км | 185,5 | 140,2 | 75,6 | |
2,3 | Устройство черногравийного покрытия | км | 19,7 | 29,8 | 151,3 | |
2,4 | Устройство гравийного покрытия | км | 97,2 | 109,8 | 113,0 |
|
Пресс-служба МТиД КР