Оперативная информация о проезжаемости по автомобильным дорогам общего пользования по состоянию на 08:00 часов 10.01.2023г.
- 6 402 просм.
Наименование автодорог и перевальных участков | Погодные условия | Проделанные работы | Проезжаемость | Ответственное ДЭП | ||
Чуйская область | ||||||
Перевал Тоо-Ашуу 3150м | Идет мелкий снег
|
Подсыпка с 70 км по 209 км, инертными материалами | Проезд открыт | ДЭП №9
|
||
а/д Бишкек-Нарын-Торугарт
Боомское ущелье |
Пасмурно
|
Подсыпка с 124 км по 133 км, инертными материалами | Проезд открыт | ДЭП №32 | ||
Таласская область | ||||||
Перевал Отмок
а/д Суусамыр-Талас-Тараз (0-73 км) |
Идет мелкий снег
|
Очистка и подсыпка инертными материалами | Проезд открыт
|
ДЭП №36 | ||
Жалал-Абадская область | ||||||
А/д Бишкек-Ош (209-242 км), перевал «Ала-Бел» — 3250 м.,в ущелье «Чычкан» | Идет снег | Очистка снега и подсыпка с 209 км по 260 км | Проезд открыт | ДЭП №23 | ||
А/д Ала-Бука-Жаңыбазар-Кировка (65-90 км),перевал «Чапчыма» — 2841 м. | Идет снег | Очистка снега и подсыпка | Проезд открыт | ДЭП №27 | ||
пер. «Кок-Бел» — 1500 м.А/д Бишкек-Ош (340-427 км), | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП №30 | ||
А/д Красная Горка-Акташ | Идет снег | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП №27 | ||
А/д Казарман – Жалал-Абад, перевал «Сары-Кыр» (0-52 км) | Пасмурно | перевал «Сары-Кыр» проезд закрыт с приказом рай.гос.админс | ДЭП №31 | |||
Ошская область | ||||||
А/д Ош-Сары-Таш-Иркештам (58-72 км),перевал «Чыйырчык» — 2406м. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП №959 | ||
а/д Ош-Сары-Таш-Иркештам (165-178 км),пер. «Талдык»-3630м. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП №960 | ||
а/д Ош-Сары-Таш-Иркештам (190-240 км),пер.»Тоң-Мурун»- 3663м | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП №960 | ||
а/д Сарыташ-пер «Кызыл-Арт» (0-45 км) | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП №960 | ||
а/д Сары-Таш-Карамык 30-142 км | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП №16 | ||
А/д Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу (0-138 км) | Пасмурно
|
Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | |||
Нарынская область | ||||||
Перевал Долон (264-287 километры) Трасса Бишкек-Нарын-Торугарт. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП-41 | ||
Перевал «Чар» (369-401 километры) Трасса Бишкек-Нарын-Торугарт. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП-957 | ||
Перевал «Акбейит» (468-474 километр) Трасса Бишкек-Нарын-Торугарт. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт |
ДЭП-957 |
||
Перевал «Тюзбель» (490-501 километры) Трасса Бишкек-Нарын-Торугарт. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт |
ДЭП-957 |
||
Перевал «Торугарт» (501-539 километры) Трасса Бишкек-Нарын-Торугарт. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт |
ДЭП-957 |
||
Перевал Кубакы (0-26 километры) Трасса Бишкек-Нарын-Торугарт. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП-955 | ||
Перевал «Кында» (63-80 километры) Трасса Ат-Башы-Кында-Торугарт. | Пасмурно
|
Проезд закрыт с приказом Ат-Башынского р/га №242-б от 25.10.2022 г. С 01.11.2022 г. До 01.04.2023 г. | ДЭП-20
|
|||
Перевал «Кызарт» (41-135 километры) Трасса Кочкор–Арал-Тоо-Ашуу. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП-24 | ||
Перевал «Кара-Гоо» (0-99 километры) Трасса Казарман-Акталчат | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП-18 | ||
Трасса Арал-Мин-Куш. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП-24 | ||
Иссык-Кульская область |
||||||
Трасса Туп-Кеген (0-76 километры) | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП-4 | ||
Перевал «Чон-Ашуу» (83-93 километры) Трасса Каракол-Энилчек. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП-11 | ||
Перевал «Соок» (42-72 километры) Трасса Барскоон-Ак-Шыйрак. | Пасмурно | Очистка снега снежных заносов и валов | Проезд открыт | ДЭП-3 | ||
Баткенская область | ||||||
А/д.Ош-Баткен-Исфана (старом направлений) | Пасмурно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-2
|
||
А/д.Ош-Баткен-Исфана (новый) | Пасмурно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-13 | ||
А/д.Ош-Баткен-Исфана (старом направлений) | Пасмурно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-46 | ||