Министерство транспорта и дорог представляет хронологию выполненных рейсов в период 15-16 января 2017 года.
- 475 просм.
В период с 21:57 до 6:22 выполнено 10 авиарейсов. Все выполненные авиарейсы были пассажирские.
Сводка выполненных авиарейсов, выполненных перед авиационной катастрофой «Боинг-747»
Представляем сводку выполненных авиарейсов в период с 21:00 часов по местному времени с 15 на 16 января 2017 года, до момента наступления авиационной катастрофы самолета «Боинг-747» в селе Дачи СУ Сокулукского района, Чуйской области:
№ | № рейса | Видимость на полосе (метров) | Аэропорт отправления | Время посадки | Тип Воздушного судна | ||
Нач-о | Сер-на | К-ц | |||||
1 | MBB196 | 750 | 750 | 450 | Ош | 21:57 | Boeing 738 |
2 | MBB504 | 500 | 500 | 500 | Урумчи | 01:51 | Boeing 738 |
3 | TEZ116 | 550 | 500 | 450 | Ош | 02:04 | BAE46 |
4 | SVR2985 | 400 | 400 | 375 | Кольцово | 02:37 | Airbus320 |
5 | FDB759 | 350 | 350 | 400 | Дубаи | 04:41 | Boeing 738 |
6 | PGT702 | 600 | 450 | 500 | Стамбул | 05:33 | Boeing 738 |
7 | SVR2803 | 400 | 375 | 400 | Домодедово | 05:48 | Airbus321 |
8 | SVR2439 | 400 | 400 | 450 | Пулково | 06:04 | Airbus320 |
9 | AFL1882 | 400 | 450 | 400 | Шереметьево | 06:09 | Boeing 733 |
10 | AVJ960 | 400 | 400 | 400 | Домодедово | 06:22 | Boeing 738 |
Пресс-служба МТиД КР