Календарный график — Устройство ямочного ремонта на 2022 год по Кыргызской Республике
- 1 009 просм.
Календарный график
Устройство ямочного ремонта на 2022 год по Кыргызской Республике
Примечание: График работ может измениться в связи с погодно-климатическими условиями
Чуйская область
|
|||
Наименование ДЭУ | Объем работы
в м2 |
Дата начала работ | Дата завершения работ |
ДЭУ 1 | 5600 | 25.03.22г. | 20.08.22г |
ДЭУ 43 | 2600 | 15.04.22г. | 20.08.22г. |
ДЭУ 34 | 4670 | 15.04.22г. | 20.08.22г. |
ДЭУ 32 | 4100 | 10.04.22г. | 23.07.22г. |
ДЭУ 28 | 5885 | 11.05.22г. | 20.10.22г. |
ДЭУ 25 | 5702 | 12.04.22г. | 27.10.22г. |
ДЭУ 42 | 7520 | 18.03.22г. | 24.09.22г. |
ДЭУ 954 | 5850 | 13.04.22г. | 27.09.22г. |
ДЭУ 39 | 4480 | 20.04.22г. | 26.09.22г. |
ДЭУ 958 | 3500 | 15.04.22г. | 20.08.22г. |
ДЭУ 9 | 8500 | 25.03.22г. | 30.07.22г. |
ДЭУ 40 | 9080 | 20.04.22г. | 15.11.22г. |
Итого |
67 487 |
18.03.22г.
|
15.11.22г. |
Иссык-Кульская область
|
|||
Наименование ДЭУ | Объем работы
в м2 |
Дата начала работ | Дата завершения работ |
ДЭУ 4 | 3930 | 01.04.22г. | 30.06.22г. |
ДЭУ 10 | 2580 | 02.05.22г. | 27.05.22г. |
ДЭУ 11 | 3600 | 01.04.22г. | 22.07.22г. |
ДЭУ 33 | 2500 | 01.04.22г. | 15.05.22г. |
ДЭУ 35 | 4900 | 01.05.22г. | 14.06.22г. |
Итого
|
17 510 |
01.04.22г. |
30.06.22г. |
Таласская область
|
|||
Наименование ДЭУ | Объем работы
в м2 |
Дата начала работ | Дата завершения работ |
ДЭУ 6 | 3300 | 18.04.22г. | 17.06.22г. |
ДЭУ 19 | 2090 | 16.03.22г. | 17.06.22г. |
ДЭУ 36 | 1795 | 12.04.22г. | 10.05.22г. |
ДЭУ 47 | 3875 | 01.04.22г. | 10.07.22г. |
ДЭУ 48 | 2260 | 03.04.22г. | 07.04.22г. |
Итого
|
13 320 |
16.03.22г. |
10.07.22г. |
Нарынская область
|
|||
Наименование ДЭУ | Объем работы
в м2 |
Дата начала работ | Дата завершения работ |
ДЭУ 8 | 1500 | 10.05.22г. | 30.06.22г. |
ДЭУ 14 | 500 | 02.05.22г. | 20.05.22г. |
ДЭУ 15 | 690 | 20.05.22г. | 10.06.22г. |
ДЭУ 24 | 100 | 15.04.22г. | 30.04.22г. |
ДЭУ 955 | 167 | 10.05.22г. | 01.06.22г. |
Итого
|
2 957 |
02.05.22г. |
30.06.22г. |
Баткенская область
|
|||
Наименование ДЭУ | Объем работы
в м2 |
Дата начала работ | Дата завершения работ |
ДЭУ 2 | 3000 | 13.03.22г. | 25.06.22г. |
ДЭУ 13 | 3000 | 01.04.22г. | 12.07.22г. |
ДЭУ 46 | 5000 | 20.03.22г. | 05.08.22г. |
Итого:
|
11 000 |
13.03.22г. |
05.08.22г. |
Джалал-Абадская область
|
|||
Наименование ДЭУ | Объем работы
в м2 |
Дата начала работ | Дата завершения работ |
ДЭУ 12 | 5750 | 10.04.22г. | 20.08.22г. |
ДЭУ 17 | 6220 | 10.04.22г. | 15.08.22г. |
ДЭУ 22 | 1615 | 10.03.22г. | 15.05.22г. |
ДЭУ 23 | 5481 | 01.05.22г. | 10.06.22г. |
ДЭУ 27 | 7400 | 01.06.22г. | 25.07.22г. |
ДЭУ 30 | 900 | 10.04.22г. | 20.05.22г. |
ДЭУ 31 | 4580 | 10.04.22г. | 15.07.22г. |
ДЭУ 38 | 2800 | 10.04.22г. | 02.06.22г. |
ДЭУ 50 | 3340 | 10.04.22г. | 20.06.22г. |
ДЭУ 51 | 5450 | 10.04.22г. | 15.07.22г. |
ДЭУ 52 | 4900 | 08.04.22г. | 20.05.22г. |
Итого
|
48 436 |
10.03.22г. |
20.08.22г. |
Ошская область
|
|||
Наименование ДЭУ | Объем работы
в м2 |
Дата начала работ | Дата завершения работ |
ДЭУ 5 | 2773,3 | 25.04.22г. | 28.06.22г. |
ДЭУ 16 | 3800 | 01.05.22г. | 21.06.22г. |
ДЭУ 21 | 6000 | 01.03.22г. | 30.08.22г. |
ДЭУ 26 | 4200 | ||
ДЭУ 37 | 9000 | 01.04.22г. | 30.06.22г. |
ДЭУ 44 | 6000 | 16.04.22г. | 30.07.22г. |
ДЭУ 45 | 6503 | 15.03.22г. | 08.06.22г. |
ДЭУ 956 | 1708 | 30.04.22г. | 21.06.22г. |
ДЭУ 959 | 1895 | 25.04.22г. | 31.08.22г. |
ДЭУ 960 | 5000 | 30.07.22г. | 30.08.22г. |
Итого
|
46 879,3 |
01.03.22г. |
31.08.22г. |
Итого по Кыргызской Республике: 207 589,3 м2
Начало устройства ямочного ремонта: Март 2022г.
Завершение устройства ямочного ремонта: Октябрь 2022г.