График слушаний Общественного Наблюдательного Совета Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики на 2017 год
- 517 просм.
Бюджет Министерства и подведомственных предприятий | 13.04.17 | 14:00 |
Авиационная отрасль | 06.04.17 | 14:00 |
Дорожная отрасль | 27.04.17 | 14:00 |
Железная дорога | 11.05.17 | 14:00 |
Транспортная отрасль и весогабаритный контроль | 25.05.17 | 14:00 |
Международные проекты | 01.06.17 | 14:00 |
Противодействие
коррупции |
08.06.17 | 14:00 |