Расписание рейсов автовокзалов
- 17 830 просм.
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ
Расписание движения автобусов по международным маршрутам, отправляющихся с Западного автовокзала
№ | Маршрут | Дни отправки | Время отправки | Стоимость проезда | Перевозчик |
1 | Бишкек — Красноярск | Четверг Среда |
13:00 14:00 |
6000 сом | ООО «Маршрут» ОсОО «Сиб-Азия-Транс» |
2 | Бишкек — Омск | Четверг | 18:00 | 5000 сом | ОАО «ТСА», ИП «Титов» |
3 | Бишкек — Екатеринбург | Суббота | 16:00 | 5300 сом | ОсОО «Росс-Транс-Азия» |
4 | Бишкек — Москва | Среда | 10:00 | 7500 сом | ОсОО «Росс-Транс-Азия» |
5 | Бишкек — Томск | пятница | 12:00 | 5000 сом | ОсОО «Росс-Транс-Азия» |
6 | Бишкек — Чимкент | через день | 21:30 | 700 сом | ОсОО «Нурдан Тур» ООО «Касиет Тр. Сервис» |
7 | Бишкек — Ташкент | ежедневно | 16:50, 23:30 | 2000 сом | ОАО «ТСА», ООО «МГТ» |
8 | Бишкек — Джизак | ежедневно | 15:50 | 2200 сом | ОАО «ТСА», ООО «ЗТЛ» |
Расписание движения автобусов и микроавтобусов отправляющихся с Западного автовокзала
№ | Маршруты | Расстояние (км) | Время отправления | Стоимость проезда (сом) | Перевозчик |
1 | Бишкек – Каракол (сев) |
408 |
8-30,9-30,10-30,11-30,12-30;13-40,14-40,21-00,22-00,23-00 | 400 | АО «Транс-Союз-Азия» |
8-30,9-30,10-30,11-30,12-30;13-40,14-40,21-00,22-00,23-00 | АО «Автомобилист» | ||||
12-00 | ОсОО «Ыссык-Куль-Транс» | ||||
13-50 | ОсОО «Жуз-Жол» | ||||
13-50 | КМПА | ||||
16-40,18-00 | ОсОО «Нур-Дан плюс» | ||||
2 | Бишкек-Каракол (юг) | 411 | 19-30,20-50 | 403 | АО «Автомобилист» |
19-30,20-50,22-30 | 403 | ОсОО «Интранс» | |||
22-30 | 403 | АО «Балыкчы ПАТП» | |||
9-30,14-10,15-00,16-30,18-30 | 353 | ОсОО «Желден-Транс» | |||
10-00,15-20 | 353 | ОсОО «Чебер-Транс» | |||
9-00,9-30,10-00,14-10,15-00,16-30,18-30 | 353 | ОсОО «Кызыл-Суу-Транс» (Бишкек) | |||
3 | Бишкек-Теплоключенка | 420 | 9-50,15-40 | 400 | ОсОО «Ташыбек-Ата-Экспресс» |
9-50,15-40 | КМПА | ||||
4 | Бишкек-Бозучук | 437 | 10-50,12-50 | 400 | ОсОО «Ташыбек-Ата-Экспресс» |
10-50,12-50 | КМПА | ||||
23-30 | 400 | ОАО «ТСА» | |||
23-30 | АО «Балыкчы ПАТП» | ||||
5 | Бишкек-Санташ | 419 | 8-50 | 411 | ОАО «Автомобилист» |
8-50 | ОсОО «Куттуу-Жол» | ||||
6 | Бишкек-Түп | 379 | 8-00,14-00,15-15,17-40,9-40,10-40, | 371 | ОсОО «Селенга» ОсОО «Нур-Дан плюс» |
8-00,9-40,10-40,14-00,17-40 | ОсОО «Куттуу-Жол» | ||||
7 | Бишкек-санаторий Иссык-Куль | 373 | 12-10 | 350 | ОсОО «Чебер-Транс» |
12-10 | ОсОО «Алмаз-Транс» | ||||
8 | Бишкек — курорт Жети-Өгүз | 403 | 11-10 | 343 | ОсОО «Чебер-Транс» |
11-10 | ОсОО «Алмаз-Транс» | ||||
9 | Бишкек-Барскоон | 333 | 10-30,13-50 | 280 | ОсОО «Желден-Транс» |
9-30,10-30,13-50 | ОсОО «Кызыл-Суу-Транс» | ||||
10 | Бишкек-Балыкчы | 184 | 8-50,9-50,10-50,11-50,12-50,17-30 | 250 | ОсОО «Кызыл-Саз-Транс» |
18-00,18- 30,19-00 (сезонный) |
250 | ОсОО «Кызыл-Саз-Транс» | |||
17-00 | 250 | АО «Балыкчы ПАТП» | |||
8-50,9-50,10-50,12-50,17-00,17-10,17-30 (18-00,19-00 сезонный) | 250 | ОсОО «Ташыбек-Ата-Экспересс» | |||
11-50,18-30 (сезонный) | 250 | АО «Балыкчы ПАТП» | |||
11 | Бишкек-Нарын | 366 | 20-00 | 270 | Автобаза «Турист» ОсОО «Беко-Транс» |
12 | Бишкек-Өзгөрүш | 450 | 22-00 | 370 | ОсОО «Беко-Транс» Автобаза «Турист» |
13 | Бишкек-Ат-Башы | 410 | 19-20 | 320 | АО «Балыкчы ПАТП» Автобаза «Турист» |
14 | Бишкек-Казыбек | 451 | 21-00 | 400 | АО «Транс-Союз-Азия» АО «Балыкчы ПАТП» |
15 | Бишкек-Кочкор | 245 | 9-50,10-50,12-50,16-50 | 250 | ОсОО «Дордой Транс» ОсОО «Кочкор И Ж» |
16 | Бишкек-Кум-Добо | 572 | 8-15 | 250 | ОсОО «Дордой Транс» ОсОО «Кочкор И Ж» |
17 | Бишкек-Дон-Алыш | 563 | 8-40,11-30 | 250 | ОсОО «Дордой Транс» ОсОО «Голдстайл kg» |
18 | Бишкек-Кош-Добо | 589 | 8-10, 10-10 | 498 | ОсОО «Бает- Транс» |
19 | Бишкек-Баетово | 490 | 19-00 | 400 | Автобаза «Турист» АО «Балыкчы ПАТП» |
20 | Бишкек- Талас | 395 | 20:00,22:00,23-00 | 395 | АО «Транс-Союз-Азия» ОсОО «Жаатай-Автотранс» |
21 | Бишкек-Пакровка | 335 | 23:30 | 400 | АО «Ак-Кула» АО АО «Транс-Союз-Азия» |
22 | Бишкек-Көк-Сай | 357 | 20:30 | 400 | АО «Транс-Союз-Азия» ОсОО «Жаатай-Автотранс» |
23 | Бишкек-Кызарт | 534 | 10-00 | 300 | ОсОО «Айме» ОсОО «Жумгала Элдик Транс» |
24 | Бишкек-Казыбек | 8-00 | 400 | ОсОО «Дордой Транс» ОсОО «Голдстайл kg» |
|
25 | Бишкек-Кербен (сезонный) | 550 | 9:30.11:30 | 700 | ОсОО «Жүз-Жол» ОсОО «Сары -Челек-Транс» |
26 | Бишкек- Ала-Бука (сезонный) | 648 | 08:30,10:00 | 800 | ОсОО «Азия — Транс-Плюс» ОсОО Ала- Бука |
27 | Бишкек — Базар-Коргон (сезонный) | 600 | 09:00,11:00 | 800 | ОсОО «Азия — Транс-Плюс» ОсОО «Тоскоол-Транс» |
28 | Бишкек-8-Март | 8:00 | 400 | ОсОО «Дордой Транс» ОсОО «Голдстайл kg» |
|
29 | Бишкек- Жалал-Абад (сезонный) | 620 | 7:30 | 850 | ОсОО «Азык Транс» ОАО «Манас» |
30 | Бишкек — Токтогул (сезонный) | 681 | 10:00, 11:00,14:00 | 400 | ОсОО «Кетмен-Төбө-Транс» |
31 | Бишкек-Таш Көмүр (сезонный) | 503 | 10-30 | 600 | ОсОО Сары-Челек-Транс |
32 | Бишкек-Кочкор -Ата (сезонный) | 553 | 8:15,14:00 | 800 | ОсОО «Тоскоол-Транс» |
33 | Бишкек-Ат-Башы ч/з Ак-Муз | 392 | 08-00 | 400 | ОсОО «Ташыбек -Ата-Экспресс» ОсОО «Чеч-Дөбө-Транс» |
34 | Бишкек-Нарын | 369 | 9-45 | 400 | ОсОО Аккула-Восток-Транс» |
Филиал «Ысык-Көл автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети»
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
№ | Наименование автобусных маршрутов | Время отправки с Караколь- ского автовокзала | Стоимость (сом) | Наименование перевозчиков |
1 | Каракол- Бишкек | 7:30′,8:30,9:30, 10:30,11:30, 12:30,13:40,14: 40,19-00 20:00,21:00,22: 00,23:00 | 400 | АО «Транс- Союз-Азия», АО «Автомобилист» |
2 | Каракол- Бишкек (юг) | 19:30 | 403 | АО «Автомобилист» ОсОО «Интранс» |
20-50 | 403 | ОсОО «Интрас», АО «Автомобил | ||
3 | Каракол Бишкек- (севером) | 6:30,12:00 | 400 | ОсОО «Ысык- Кол- Транс» |
4 | Каракол- Бишкек (севером) | 15:00 | 400 | ОсОО «Жуз- Жол», КМПА |
5. | Каракол- Бишкек (сев) | 16:40,18:00 | 400 | ОсОО «Жуз- Жол» |
6. | Каракол- Бишкек (юг) | 10-40 | 403 | ОсОО «Желден- транс», «Жуз- Жол» |
7. | Каракол- Бишкек юг | 9:40 | 403 | ОсОО «Желден- транс», ОсОО «жуз- жол» |
8. | Каракол- Бишкек | 9:00,10:00 | 403 | ОсОО «Чебер- Транс»,ОсОО «Батп-лига» |
9 | Каракол- Бишкек-юг | 7:10 | 403 | ОсОО«Кызыл- Суу-Транс», ОсОО «Желден=транс» |
10 | Каракол- Бишкек | 7:50,8:50,9:20, 10:10,12:10,13- 20,15:20,16:30, 17:00 | 400 | ОсОО «Селенга», ОсОО «Кут- Жол» |
11 | Каракол- Бишкек | 7:00,11:10, 14:10 | 400 | ОсОО «Селенга», ОсОО «Кут- Жол» |
12 | Боз-Учук- Бишкек (севером) | 22:10 | 403 | Балыкчы ПАТП, ТСА |
13 | Боз-Учук- Бишкек- севером | 10:50,12-50 | КМПА, ОсОО «Ташыбек-Ата- Экспресс» | |
14 | Теплоключенк о-Бишкек (ч/з Тюпскую а/к) | 9:45,15:40 | КМПА, ОсОО «Ташыбек-Ата- Экспресс» | |
15 | Кызыл-Суу- Бишкек | 7:40,8:40,9:40, 10:30,11:30,12: 00,13:00,14:00, 15:00,16:30, 17:30 | 400 | ОсОО «Желден- Транс», ОсОО «Кызыл- Суу-Транс» |
16 | Липенка- Бишкек, ч/з Кызыл-Суу а/к | 7:00,8:00 | 400 | ОсОО «Желден- Транс», ОсОО «Кызыл- Суу-Транс |
17 | Боконбаево- Бишкек, ч/з Боконбаевск а/к | 8:30,10:30,11:3 0,12:30,13:00, 13:40,14:30,15: 40,16:40,17:30 | 300 | ОсОО «Ак- Жол», ОсОО «Бригада- Кей-Джи» |
18 | Каджи-Сай- Бишкек, ч/з Боконбаевск а/к | 7:35,11:40, 13:20,15:20, 17:20 | 350 | ОсОО «Ак- Жол», ОсОО «Бригада- Кей-Джи» |
19 | Каджи-Сай- Бишкек | 8:30 | 350 | АО «Тулпар» |
20 | Сан.Иссык- Куль- Бишкек,ч/з Кызыл-Суу а/к | 7:15 | 400 | ОсОО «Чебер- Транс», ОсОО «Алмазтранс» |
21 | Курорт-Жеты- Огуз Кызыл-Суу | 7:10 | 400 | ОсОО «Чебер- Транс», ОсОО «Алмазтранс» |
22 | Барскоон- Тамга-Бишкек ч/з Боконбаевск а/к | 7:30,8:30 | (неопределен) | ОсОО «Желден Транс», ОсОО «Куттуу- Жол» |
23 | Каракол- Бишкек- югом | 22:30 | 403 | ОсОО«Балыкчы- ПАТП», АО ТСА |
24 | Каракол-Чаек | 8:35 | 550 | АО «Жумгал Элдик Транс», АО «Балыкчы- ПАТП» |
25 | Каракол- Нарын (севером) | 8:50 | 500 | ОсОО «Селенга», ОсОО «Ислам- Жол-Транс-Тур» |
26 | Каракол- Нарын (юг) | 9-10 | 500 | ОсОО «Ислам- Жол-Транс- Тур», ОсОО « Долон 3030» |
27 | Каракол- Токмок | 7:50.9:40 | 400 | ОсОО «Селенга», АО «Токмок- ПАТП» |
Филиал «Ош автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети»
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
№ | Маршрут | Время отправления | Стоимость (сом) | Перевозчик |
1 | Ош — Кызыл-Кыя | с 9:00 по 17:40 интервал 40 мин | 120 | ОсОО Интертрансервис,ОАО Кызыл-Кия ПАТП |
2 | Ош — Кадамжай | 8:30 10:00 13:20 15:00 | 180 | ОсОО Интертрансервис, ОсОО Тоо Медет |
3 | Ош — Айдаркен | 12:10 14:00 | 240 | ОсОО Интертрансервис, ОсОО Тоо Медет |
4 | Ош — Баткен | 7:30 8:30 10:30 11:15 12:30 14:00 15:15 16:30 | 307 | ОсОО Интертрансервис ОАО Баткен |
5 | Ош — Мин-Чынар | 11:00 | 230 | ОсОО Интертрансервис |
6 | Ош — Исфана | 7:00 9:0 16:00 | 500 | ОсОО Интертрансервис ОАО Жибек Жолу |
7 | Ош -Токтогул | 7:10 | 440 | ОсОО Трансордо ОсОО Кетмен Тобо |
8 | Ош — Ташкомур | 12:30 15:45 | 250 | ОсОО Ниет-Р ОАО Манас |
9 | Ош — Кызыл-Туу (Сары-Челек) | 7:40 | 250 | ОсОО Аман-Транс ОсОО Сары Челек |
10 | Ош — Кербен | 08:00 9:30 | 300 | ОсОО Аман-Транс ОАО Манас |
11 | Ош — Ала-Бука | 7:30 | 350 | ОсОО Ниет-Р ОсОО Ала-Бука |
12 | Ош — Жалал-Абад ч-з Озгон | с 08:20 по 18:00 интервал 35мин | 120 | ОсОО Транс-Ордо ААК АМанас |
13 | Ош — Ак-Босого | 12:00 | 350 | ОсОО Транс-Ордо |
14 | Ош — Каракулжа | с 8:20 17:30 интервал 50мин интервал 50мин | 100 | ОсОО Азиямагистраль, ОсОО Замиртранс |
15 | Ош — Чалма | 130 | ОсОО Интертрансервис | |
16 | Ош — Пор | 16:00 | 120 | ОсОО Замиртранс |
17 | Ош — Кокбел | 13:30 | 95 | ОсОО Ноокатсервистранс |
18 | Ош — Ылайталаа | 12:40 | 120 | ОсОО Замир Транс |
19 | Ош — Тоомоюн ч-з Ноокат | 13:30 ,14:30 | 150 | ОсОО Бектур-Транс осОО Ниет-Р |
20 | Ош — Карасуу | с 7:40 по 18:00 интервал 25 мин | 30 | ОсОО Аман-Транс |
21 | Ош — Озгон | с 7:40 по 18:40 интервал 40 мин | 50 | ОсОО Ак Тилектранс, ОсОО Ниет-Р |
22 | Ош — Гулбаар | с 8:30 по 17:50 интервал 30 мин | 25 | ОсОО Даут-Пирим |
23 | Ош — Керме-Тоо | с 8:30 по 17:50 интервал 25 мин | 20 | ОсОО Интер-Транс |
24 | Ош — Ноокат | c 8:30 по 18:00 интервал 30 мин | 55 30 | ОсОО Транслайн ОсОО Ноокат-Сервис-Транс |
25 | Ош — Араван | c 8:30 17:30 интервал 15 мин | 30 | ОсОО Ниет-Р ОсОО Кадыртранс |
27 | Ош — Отуз-Адыр | с 7:00 по 18:00интервал 15мин | 30 | ОсОО Аман-Транс |
28 | Ош — Куршаб | с 9:40 по 18:40 интервал 20 мин | 40 | ОсОО Курсан-Транс |
31 | Ош — Арстанбап | 14:00 | 200 | |
32 | Ош — Дароот-Коргон | 14:00 | 250 | ОсОО Нуржол-Транс |
35 | Ош – Гулбаар ч-з Бирлик | с 8:30 по 17:50 интервал 25 мин | 25 | ОсОо Тулпар-Унаа |
36 | Ош – Сары-Могол | 14:00 | 250 | ОсОО Сапат-Транс |
37 | Ош — Эркештам | 13:00 | 370 | |
38 | Ош — Уч-Добо | 13:00 | 150 | ОсОО Сапат-Транс |
Филиал «Нарын автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети»
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
№ | Наименование маршрута | Время отправления | Стоимость билета (сом) | Фирма обслуживающая рейс |
1 | Нарын-Бишкек | 7:30,9:30, 10:30,12:30 | 400 | ОсОО «Нарат-Тенир-Транс» ОсОО «Кут-Жол» |
2 | Нарын-Балыкчы | 11:00, 15:00 | 300 | ОсОО «Ислам -Транс» ОсОО «Кызыл — Саз Транс» |
3 | Нарын-Кара-Кол (Север) | 7:00 | 500 | ОсОО «Ислам -Транс» ОсОО «Селенга» |
4 | Нарын-Кара-Кол (Юг) | 10:00 | 500 | ОсОО «Ислам -Транс» ОсОО «Долон 3030» |
5 | Ат-Башы-Бишкек | 11:04,12:04 | 470 | ОсОО «Нарат-Теңир-Транс» ОсОО «Кут-Жол» |
6 | Казыбек-Бишкек | 10:01,10:21 | 400 | ОсОО «Дордой-Транс» |
7 | Казыбек-Бишкек | 10:18 | 400 | ОАО «Транс-Союз-Азия» АО «Балыкчы ПАТП» |
8 | Баетов-Бишкек | 7-20, 10-00, 12-30 | 500 | ОсОО Ак-Талаа-Автотранс ОсОО «Кут-Жол» |
9 | Баетов-Бишкек | 19-40 | 400 | АО «Балыкчы ПАТП» ОсОО «Турист» |
10 | Баетово-Чолок-Кайыш | 15-00 | 150 | ОсОО «Ак-Талаа автотранс» |
11 | Кум-Дөбө-Бишкек | 7-52 | 250 | ОсОО «Кочкор ийгиликтъъ жолдору» ОсОО «Дордой-Транс» |
12 | Кочкор-Бишкек | 7-30, 10-30, 12-00, 16-50 | 250 | ОсОО «Дордой-Транс» ОсОО «Кочкор ийгиликтүү жолдору» |
13 | Дөң-Алыш-Бишкек | 8-00 | 300 | ОсОО «Дордой-Транс» |
14 | Өзгөрүш — Бишкек | 18-30 | 400 | ОсОО «Беко-Транс» АО «Турист» |
15 | Кош-Дөбө-Бишкек | 10-00, 12-00 | 700 | ОсОО «Бает-Транс» |
16 | 8-Март-Бишкек | 8-00 | 500 | ОсОО «Голдстайл KG» ОсОО «Дордой Транс» |
17 | Нарын-Өзгөрүш | 14-30 | 150 | ОсОО «Нарат-Теңир-Транс» |
18 | Нарын-Жащы-Къч | 13-45 | 120 | ОсОО «Нарат-Теңир-Транс» |
19 | Нарын-Казыбек | 15-00 | 120 | ОсОО «Нарат-Теңир-Транс» |
20 | Баетово-Нарын | 14-00 | 200 | ОсОО «Нарат-Теңир-Транс» |
21 | Нарын-Баетово | 8-00 | 200 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
22 | Нарын-8-Март | 15-00 | 100 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
23 | Нарын-Жогорку Май | 14-30 | 150 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
24 | Нарын-Ак-Кудук | 15-00 | 120 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
25 | Нарын-Жащы-Талап | 14-00 | 80 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
26 | Нарын-Ийри-Суу | 16-00 | 60 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
27 | Нарын-Эмгек-Талаа | 15-00 | 80 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
28 | Нарын-Эки-Нарын | 15-00 | 80 | ОсОО «Нарат-Теңир-Транс» |
29 | Нарын-Шоро | 15-00 | 120 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
30 | Нарын-Жалгыз-Терек | 14-00 | 100 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
31 | Нарын-Учкун | 14-00 | 100 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
32 | Нарын-Мин-Булак | 16-00 | 60 | ОсОО «Аккула-Восток-Транс» |
33 | Нарын-Жан-Булак | 14-00 | 60 | ОсОО «Аккула-Восток-Транс» |
34 | Нарын-Куланак | 14-00 | 80 | ОсОО «Ислам-Жол-Транс» |
35 | Ат-Башы-Босого-Ак-Жар | 7-30 интер.1 час | 15 | ОсОО «Чеч-Д=б=-Транс» |
36 | Ат-Башы-Химия | 7-30 интер.4 часа | 15 | ОсОО «Чеч-Д=б=-Транс» |
37 | Ат-Башы-Ача-Кайыщды | 7-30 интер.3 часа | 15 | ОсОО «Чеч-Д=б=-Транс» |
38 | Ат-Башы-Ак-Мус | 7-30, 15-30 | 80 | ОсОО «Чеч-Д=б=-Транс» |
Филиал «Талас автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети»
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
№ | Наименование маршрута | Время отправления | Перевозчик | Тарификация (сом) | Расстояние (км) |
425 | Талас-Бишкек ч/з Тараз | 20-00,21-00,22-00,23-00. (каждый день) | ОсОО«Жаатай» АО «ТСА» | 380 | 395 |
425 | Талас-Бишкек ч/з Тараз | 8-00.9-00.10-00 ,11-30,12-30, 13-30,14-30,15-30,16-30. (каждый день) | ОсОО «Жаатай», «Ак-Жол» «Кут-Жол» | 350 | 395 |
Сезонный | Талас-Бишкек ч/з Отмок | 8-30.10-30. | ОсОО «Жаатай», «Ак-Жол» «Кут-Жол» | 500 | 295 |
125 | Талас-Покровка ч/з Нылды | 14-00 (каждый день) | АО «Ак-Кула» | 120 | 67 |
124 | Талас-Сары-Булак | 12-30 (каждый день) | АО «Ак-Кула» | 70 | 39,5 |
319 | Талас-Маймак | 15-40 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 90 | 108 |
323 | Талас-Кок-Сай | 16-30 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 100 | 111 |
322 | Талас-Наматбек | 11-30 (каждый день) | ОсОО «Биримдик» | 45 | 39,4 |
313 | Талас-Кыргызстан | 13-20 (каждый день) | ОсОО «Биримдик» | 45 | 48,7 |
317 | Талас-Кызыл-Адыр | С 8-00 до 18-00го каждые 25-минут. (каждый день) | ОсОО «Биримдик» | 60 | 64,8 |
315 | Талас-Бакай-Ата ч/з Ак-Добо | С 8-00 до 18-00го каждые 25-минут. (каждый день) | ОсОО «Биримдик» | 50 | 35,6 |
312 | Талас-Бакай-Ата ч/з Ынтымак | С 7-30 до 17- 45 каждые 30-минут (каждый день) | ОсОО «Жаатай» | 45 | 39,6 |
318 | Талас-Саткей | 12-20 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 90 | 104,4 |
318 | Саткей-Аманбаев-Талас | 6-40 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 90 | 104,4 |
333 | Чымкент-Кызыл-Адыр-Талас | 9-00 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 60 | 79,5 |
332 | Кызыл-Адыр-Покровка ч/з Молдо-Асан | 8-45-15-00 (каждый день) | Осоо «Миновар-Транс» | 50 | 65 |
526 | Кызыл-Адыр-Бишкек-Тараз | 9-00,10-00,11-00,12-00 (каждый день) | ОсОО «Жаатай» «Айме» | 350 | 335 |
Сезонный | Кызыл-Адыр-Бишкек ч/з Отмок | 8-00,9-00,10-00,11-00,12-00, 13-00,14-00 | ОсОО «Жаатай» «Ак-Жол» | 500 | 360 |
127 | Кызыл-Адыр-Кок-Сай-Арчагул | 10-00,17-00 (каждый день) | Осоо «Миновар-Транс» | 50 | 60 |
129 | Кызыл-Адыр-Кок-Сай ч/з Кайнар | 8-30,12-00 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 50 | 60 |
Кок-Сай-Бишкек ч/з Тараз | 20-30 (каждый день) | АО «ТСА» ОсОО «Жаатай» | 350 | 357 | |
427 | Покровка-Бишкек ч/з Тараз | 22-30 (через день) | АО «Ак-Кула» | 295 | 255 |
427 | Покровка-Бишке ч/з Тараз | 23-30 (через день) | АО «ТСА» | 295 | 255 |
126 | Покровка-Бишкек ч/з Тараз | 9-20,13-30 (каждый день) | АО «Ак-Кула», АО «ТСА» | 300 | 255 |
527 | Покровка-Табак с/з | 11-30 (каждый день) | АО «Ак-Кула» | 50 | 45 |
Филиал «Чыгыш автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети»
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
№ п/п | Наименование маршрута | Номер маршрута | Стоимость билета, сом | Протяженность маршрута, км. | Время отправки | Дни отправления автобусов | Кем обслуживается |
1 | филиал «Чыгыш автовокзалы» — Кант | №355 | 30 | 22 | с6-00 до 20-31 | ежедневно | ТПК Кант, АО Каниет, Канттагы эркин жолу |
2 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. 1-мая | №321 | 40 | 47 | 7-30;13-00;17-00; | ежедневно | АО Каниет |
3 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — санаторий Ыссыката | №316 | 80 | 71 | 8-30;10-00;11-30;13-30;17-00;18-00 | ежедневно | АО Каниет |
4 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Бириккен ч/р ст. Ивановка | №317 | 60 | 78 | 10-10;11-10;13-30;14-30;16-10;17-30;18-15;19-15; | ежедневно | АО Каниет |
5 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Алга (Новостройка) | №336 | 20 | 20 | с 7-00до19-30 | ежедневно | АО Каниет |
6 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Кегеты | №303 | 70 | 85 | 9-30;15-30; | ежедневно | АО Токмок ПАТП |
7 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — Кемин | №351 | 100 | 105 | с 6-00до17-15 | ежедневно | ОсОО Олимп, Марат, Маресалик |
8 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — Орловка | №352 | 100 | 110 | с 6-00до19-00 | ежедневно | ОсОО Олимп, Марат, Маресалик |
9 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Советское | №304 | 70 | 80 | 12-00;16-50 | ежедневно | АО Токмок ПАТП |
10 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – Санташ-Юрьевка-Тельман | №397 | 50/60 | 60 | 9-00;10-30;12-30;14-15;15-00;16-00;18-30;19-00; | ежедневно | АО Каниет |
11 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — Токмок АВ | №300 | 65 | 57 | с 7-00до20-00 | ежедневно | АО Токмок ПАТП |
12 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Ильич | №387 | 110 | 150 | 13-30;15-00 | ежедневно | ОсОО Олимп Маресалик |
13 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Кызылсуу | №384 | 100 | 124 | 11-40;15-00 13-40;16-30; | ежедневно | ОсОО Олимп Маресалик |
14 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Бейшеке | №325 | 100 | 132 | 16-30 | ежедневно | ОсОО Марат |
15 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Чонкемин | №309 | 150 | 143 | 10-00;11-00;12-00;13-00;14-00;15-00;16-00;17-00;18-00; | ежедневно | ОсОО ОЗ |
16 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — Токмок АВ(экспресс) | №353 | 80 | 57 | с 6-00 до 20-00 | ежедневно | АО Токмок ПАТП Олимп Маресалик Бокомач |
17 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с.Васильевка- с.Виноградное | №393В | 45 | 39 | с 6-00 до 20-00 | ежедневно | АО Транс Союз Азия |
18 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Октябрьское (К-Маркс) | №393 | 55 | 46 | с 6-00 до 20-00 | ежедневно | АО Транс Союз Азия |
19 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с. Каирма | №364 | 30 | 22 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО ЗНК Бакыт |
20 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Ленинское | №333 | 25 | 15,4 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО Карасууарго |
21 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — ст. Ивановка с. Кр. Речка | №354 | 50 | 34 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО Ивановка АТП |
22 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Бирлик | №389 | 30 | 24,1 | с 6-30 до 20-00 | ежедневно | ОсОО Агынай Транс |
23 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Г-Маевка | №373 | 40 | 35 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО ЧДК Чуй транс |
24 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Алатоо | №378 | 30 | 22 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО ЧДК Чуй транс |
25 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с.Алмалуу | №318 | 50 | 39 | 7-30;10-30;13-30;15-00;17-00 | ежедневно | АО Каниет |
26 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с.Дача энергетик | №341 | 25 | 18 | с 7-00 до 19-30 | ежедневно | ОсОО Комбетта |
27 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с.Туз | №379 | 45 | 19 | 9-30;12-30;15-30; | ежедневно | АО Каниет |
28 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» —Военно-Антоновка(р.Азамат)-с.Киргщелк» | №344 | 15 | 37 | с7-00 до 21-00 | ежедневно | ОсОО «Агынай транс» |
29 | филиал «Чыгыш автовокзалы» — Кант | №305 | 25 | 25 | с6-00 до 20-31 | ежедневно | АО Каниет, |
30 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с.Тюп | №587 | 330 | 369 | 13-00; | Ч/з день | ОсОО “Куттуу-жол» |
31 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с.Бостери (сезонно) | №554 | 250 | 270 | 7-30;8-30;9-30;10-30;11-30;12-30: | Ч/з день | ОсОО “Куттуу-жол” |
Филиал «Жалал-Абад автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети»
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
