Оперативная информация о проезжаемости по автомобильным дорогам общего пользования по состоянию на 08:00 часов 31.10.2022 года.
- 1 501 просм.
Оперативная информация о проезжаемости по автомобильным дорогам общего пользования по состоянию на 08:00 часов 31.10.2022 года. | |||||||
№ п/п | Регионы | Наименование перевальных участков и автомобильных дорог | Обслуживается ДЭПом | Погодные условия | Проделанные работы | Проезжаемость по автодороге | Ответственное дорожное управление |
1 | Чуйская область | А/д Бишкек-Ош (9-209 км), перевал «Тоо-Ашуу»-3150м. | ДЭП №9 | Пасмурная | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт и введен огр.большегрузным автотранс. | Чуйский филиал |
Бишкек-Нарын-Торугарт Боомское ущелье | ДЭП №32 | Облачно | Проезд открыт | ||||
2 | Таласская область | А/д Суусамыр-Талас-Тараз(0-73 км), | ДЭП №36 | Облачно | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | Таласский филиал |
пер. «Отмок» — 3200 м. | |||||||
3 | Жалал-Абадская область | А/д Бишкек-Ош (209-242 км), перевал «Ала-Бел» — 3250 м.,в ущелье «Чычкан» | ДЭП №23 | Идет снег | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | Жалал-Абадский филиал |
4 | А/д Ала-Бука-Жаңыбазар-Кировка(65-90 км),перевал «Чапчыма» — 2841 м. | ДЭП №27 | Идет снег | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | ||
5 | пер. «Кок-Бел» — 1500 м.А/д Бишкек-Ош (340-427 км), | ДЭП №30 | Идет дождь | Проезд открыт | |||
6 | А/д Красная Горка-Акташ | ДЭП №27 | Идет снег | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | ||
7 | А/д Казарман – Жалал-Абад, перевал «Сары-Кыр» (0-52 км) | ДЭП №31 | Идет снег | Проезд закрыт. перевал «Сары-Кыр» проезд закрыт с приказом рай.гос.админс | |||
8 | Баткенская область | А/д.Ош-Баткен-Исфана (старом направлений) | облачное | Проезд открыт | Баткенский филиал | ||
А/д.Ош-Баткен-Исфана | |||||||
9 | Ошская область | А/д Ош-Сарыташ-Иркештам(58-72 км),перевал «Чыйырчык» — 2406м. | ДЭП №959 | Пасмурная | Проезд открыт | Ошский филиал | |
10 | а/д Ош-Сарыташ-Иркештам(165-178 км),пер. «Талдык»-3630м. | ДЭП №960 | облачная | Проезд открыт | |||
11 | а/д Ош-Сарыташ-Иркештам(190-240 км),пер.»Тоң-Мурун»- 3663м. | облачная | Проезд открыт | ||||
12 | а/д Сарыташ-пер. «Кызыл-Арт» (0-45 км) | Пасмурная | Проезд открыт | ||||
13 | а/д Сарыташ-Карамык 30-142 км | ДЭП №16 | Пасмурная | Проезд открыт | |||
14 | А/д Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу(0-138 км) | ДЭП №26 | Пасмурная | Проезд открыт | |||
15 | Нарынская область | А/д Казарман-Акталчат пер. «Кара-Гоо» (66-90 км), | ДЭП №18 | идет снег | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | Нарынский филиал |
16 | А/д Нарын-Баетово,пер. «Ак-Кыя» (10-12,5 км) | ДЭП №8 | идет снег | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | ||
17 | А/д Кочкор-Арал-Тоо-Ашуу, пер. “Кызарт” (41-60 км) | ДЭП №24 | идет снег | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | ||
18 | А/д Ат-Башы-Кында-Торугарт,(0-225 км), | ДЭП №20 | Проезд закрыт. перевал «Сары-Кыр» проезд закрыт с приказом рай.гос.админс | ||||
19 | Нарынская область | пер. «Кында» (60-71 км) -3365 м.А/д Бишкек-Нарын-Торугарт, пер. “Торугарт”(501-539 км) | ДЭП №957 | идет дождь | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | Нарынский филиал |
20 | А/д Бишкек-Нарын-Торугарт,пер. “Туз-Бел ” ( 490-501 км) | идет снег | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | |||
21 | А/д Бишкек-Нарын-Торугарт,(354-359 км),пер. «Кызыл-Бел» | идет снег | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | |||
22 | (264-287) км., пер. «Долон» – 3030 м.А/д Бишкек-Нарын-Торугарт, | ДЭП №41 | идет снег | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | ||
23 | пер. «Кувакы» (0-26 км) | ДЭП №955 | оидет снег | Очистка от снега, подсыпка инертными материалами | Проезд открыт | ||
24 | Иссык-Кульская область | А/ д Барскоон-Ак-Шыйрак,(72-208 км)пер. «Сөөк» 4028 м. | ДЭП №3 | Пасмурная | Проезд открыт | Иссык-Кульский филиал | |
25 | А/ д Каракол-Эңилчек,(38-93 км),пер. «Чоң-Ашуу» | ДЭП №11 | Пасмурная | Проезд открыт | |||
26 | А/ д Тюп-Кеген(0-76 км), -2200 м. | ДЭП №4 | Пасмурная | Проезд открыт |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Blogger
- Tumblr
- Viber
- Skype
- Telegram